![]() |
![]() |
XVIII° TORNEO NICCOLO’ GALLI
1 CLASSIFICATA AS ROMA |
Categoria | Esordienti A 2006
|
GIRONE A |
GIRONE B | |||||||||
Squadre |
G | DR | P.ti | Squadre | G | DR | P.ti | |||
ROMA |
4 |
+6 |
12 |
GENOA | 4 | +5 |
9 | |||
MILAN |
4 |
9 |
7 |
INTER | 4 | +3 |
7 |
|||
ATALANTA |
4 | -1 |
4 | JUVENTUS |
4 |
+4 |
6 |
|||
AFFRICO | 4 | -12 | 3 | FIORENTINA | 4 | +1 | 4 | |||
EMPOLI | 4 | -2 | 2 | BOLOGNA | 3 | -4 | 0 | |||
GIRONE |
A | Incontri | |||||||
DATA |
ORA | IMPIANTO | SQUADRA | SQUADRA |
NOTE | ||||
24/05/19 | 10.30 | U.S.AFFRICO | AFFRICO | 1 | EMPOLI | 0 | |||
24/05/19 | 15.00 | U.S.AFFRICO | EMPOLI | 1 | MILAN | 1 | ai rigori Milan | ||
24/05/19 | 16.30 | U.S.AFFRICO | ROMA | 4 | ATALANTA | 2 | |||
24/05/19 | 19.30 | U.S.AFFRICO | AFFRICO | 0 | MILAN | 7 | |||
25/05/19 | 10.00 | COVERCIANO | AFFRICO | 0 | ATALANTA | 5 | |||
25/05/19 | 11.00 | COVERCIANO | ROMA | 3 | MILAN | 1 | |||
25/05/19 | 15.00 | US AFFRICO | AFFRICO | 1 | ROMA | 2 | |||
25/05/19 | 19.15 | COVERCIANO | EMPOLI | 0 | ATALANTA | 0 | |||
26/05/19 | 10.00 | AFFRICO | EMPOLI | 3 | ROMA | 4 | |||
26/05/19 | 11.00 | AFFRICO | ATALANTA | 1 | MILAN | 5 |
GIRONE | B | Incontri | |||||||
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | IMPIANTO | NOTE | ||||
24/05/19 | 11.30 | FIORENTINA | 3 | BOLOGNA | 2 | U.S.AFFRICO | |||
24/05/19 | 15.00 | BOLOGNA | 1 | GENOA | 2 | COVERCIANO | |||
24/05/19 | 16.30 | JUVENTUS | 0 | INTER | 0 | COVERCIANO | ai rigori Inter | ||
24/05/19 | 19.30 | FIORENTINA | 0 | GENOA | 5 | COVERCIANO | |||
25/05/19 | 10.00 | FIORENTINA | 0 | INTER | 2 | U.S.AFFRICO | |||
25/05/19 | 11.00 | JUVENTUS | 3 | GENOA | 1 | U.S.AFFRICO | |||
25/05/19 | 16.00 | FIORENTINA | 0 | JUVENTUS | 0 | U.S.AFFRICO | ai rigori Juventus | ||
25/05/19 | 19.15 | BOLOGNA | 0 | INTER | 2 | U.S.AFFRICO | |||
26/05/19 | 10.00 | BOLOGNA | 0 | JUVENTUS | 2 | COVERCIANO | |||
26/05/19 | 11.00 | INTER | 0 | GENOA | 1 | COVERCIANO |
FINALE C/O IMPIANTO SPORTIVO US AFFRICO
26/05/19 | 16.30 | ROMA |
6 | GENOA | 0 |
ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI:
![]() |
Affrico |
![]() |
Atalanta |
![]() |
Bologna |
![]() |
Empoli |
![]() |
Fiorentina |
![]() |
Genoa |
![]() |
Inter |
![]() |
Juventus |
![]() |
Milan |
![]() |
Roma |