1°Torneo Beppe Virgili Pulcini 2009 a 7
LE PRIME DI OGNI GIRONE FORMERANNO IL GIRONE FINALE |
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D |
SESTESE | MONTELUPO | TAU CALCIO | A.LEGNAIA |
POGGIBONSESE | PONTASSIEVE | A.GALLUZZO | SPORTING ARNO |
VIRTUS RIFREDI | AFFRICO | SCANDICCI | SETTIGNANESE |
A.MONTEVARCHI | ZENITH PRATO | FLORIA 2000 | BELMONTE |
MERCOLEDI 8/05/19 | Ore 18.30 | SESTESE | 3 | POGGIBONSESE | 1 |
Ore 18.30 | A.LEGNAIA | 1 | SPORTING ARNO | 4 | |
Ore 19.30 | TAU CALCIO | 3 | A.GALLUZZO | 3 | |
Ore 19.30 | MONTELUPO | 0 | PONTASSIEVE | 7 | |
VENERDI 10/05/19 | Ore 18.30 | VIRTUS RIFREDI | 2 | A.MONTEVARCHI | 2 |
Ore 18.30 | AFFRICO | 5 | ZENITH PRATO | 0 | |
Ore 19.30 | SCANDICCI | 1 | FLORIA 2000 | 3 | |
Ore 19.30 | SETTIGNANESE | 6 | BELMONTE | 0 | |
MERCOLEDI 15/05/19 | Ore 18.30 | SESTESE | 10 | A.MONTEVARCHI | 0 |
Ore 19.30 | TAU CALCIO | 12 | SCANDICCI | 0 | |
Ore 19.30 | MONTELUPO | 0 | AFFRICO | 15 | |
VENERDI 17/05/19 | Ore 18.30 | A.GALLUZZO | 6 | FLORIA 2000 | 1 |
Ore 18.30 | PONTASSIEVE | 4 | ZENITH PRATO | 0 | |
Ore 19.30 | POGGIBONSESE | 7 | A.MONTEVARCHI | 2 | |
Ore 19.30 | SPORTING ARNO | 2 | BELMONTE | 2 | |
MARTEDI 21/05/19 | Ore 18.30 | SESTESE | 4 | VIRTUS RIFREDI | 1 |
MERCOLEDI 22/05/19 | Ore 18.30 | A.LEGNAIA | 3 | BELMONTE | 2 |
Ore 19.30 | TAU CALCIO | 7 | FLORIA 2000 | 2 | |
Ore 19.30 | MONTELUPO | 1 | ZENITH PRATO | 6 | |
LUNEDI 27/5/19 |
Ore 18.30 | A.LEGNAIA | 2 | SETTIGNANESE | 2 |
MERCOLEDI 29/05/19 | Ore 18.30 | A.GALLUZZO | 6 | SCANDICCI | 2 |
Ore 18.30 | PONTASSIEVE | 2 | AFFRICO | 5 | |
Ore 19.30 | POGGIBONSESE | 5 | VIRTUS RIFREDI | 0 | |
Ore 19.30 | SPORTING ARNO | 0 | SETTIGNANESE | 0 | |
GIRONE A | P.TI | +/- | G | ||
SESTESE | 9 | 16 | 3 | ||
POGGIBONSESE | 7 | 8 | 3 | ||
VIRTUS RIFREDI | 1 | -8 | 3 | ||
A.MONTEVARCHI | 0 | -15 | 3 | ||
GIRONE B | P.TI | +/- | G | ||
AFFFRICO | 9 | 23 | 3 | ||
PONTASSIEVE | 6 | 8 | 3 | ||
ZENITH PRATO | 3 | -2 | 3 | ||
MONTELUPO | 0 | -29 | 3 | ||
GIRONE C | P.TI | +/- | G | ||
TAU CALCIO | 7 | 17 | 3 | ||
A.GALLUZZO | 7 | 9 | 3 | ||
FLORIA 2000 | 3 | -8 | 3 | ||
SCANDICCI | 0 | -18 | 3 | ||
GIRONE D | P.TI | +/- | G | ||
SETTIGNANESE |
5 | 6 |
3 | ||
SPORTING ARNO | 5 |
3 |
3 | ||
A.LEGNAIA | 4 |
-2 | 3 | ||
BELMONTE | 1 | -8 | 3 | ||
GIRONE FINALE | |||||
LUNEDI 10/06/19 | 19.00 | SESTESE | 0 | AFFRICO | 2 |
19.00 | TAU CALCIO | 14 | SETTIGNANESE | 2 | |
MERCOLEDI 12/06/19 | 19.00 | SESTESE | 1 | TAU CALCIO | 4 |
19.00 | AFFRICO | 2 | SETTIGNANESE | 1 | |
VENERDI 14/06/19 | 19.00 | SESTESE | 3 | SETTIGNANESE | 10 |
19.00 | AFFRICO | 1 | TAU CALCIO | 0 | |
CLASSIFICA FINALE | P.TI | +/- | G | ||
AFFRICO |
9 | +4 | 3 | ||
TAU CALCIO | 6 | +12 | 3 | ||
SETTIGNANESE | 3 | -5 | 3 | ||
SESTESE | 0 | -13 | 3 | ||